ʻAʻole. | Hoʻohālike | Mana hookomo | Max. ka nui o ka ea (m3/min) | Pili paipu ea | Ke kumu hoʻohālike |
1 | TRV-01 | 0.28 | 1.2 | 3/4'' | R134a |
2 | TRV-02 | 0.34 | 2.4 | 3/4'' | R134a |
3 | TRV-03 | 0.37 | 3.6 | 1'' | R134a |
4 | TRV-06 | 0.99 | 6.5 | 1-1/2'' | R410A |
5 | TRV-08 | 1.5 | 8.5 | 2'' | R410A |
6 | TRV-10 | 1.6 | 10.5 | 2'' | R410A |
7 | TRV-12 | 1.97 | 13 | 2'' | R410A |
8 | TRV-15 | 3.8 | 17 | 2'' | R407C |
9 | TRV-20 | 4 | 23 | 2-1/2'' | R407C |
10 | TRV-25 | 4.9 | 27 | DN80 | R407C |
11 | TRV-30 | 5.8 | 33 | DN80 | R407C |
12 | TRV-40 | 6.3 | 42 | DN100 | R407C |
13 | TRV-50 | 9.7 | 55 | DN100 | R407C |
14 | TRV-60 | 11.3 | 65 | DN125 | R407C |
15 | TRV-80 | 13.6 | 85 | DN125 | R407C |
16 | TRV-100 | 18.6 | 110 | DN150 | R407C |
17 | TRV-120 | 22.7 | 130 | DN150 | R407C |
18 | TRV-150 | 27.6 | 165 | DN150 | R407C |
1. Ke ana wela: -10 ℃, Max. 45 ℃ | |||||
2. Ka wela komo: 15 ℃, Max. 65 ℃ | |||||
3. Ke kaomi hana: 0.7MPa, Max.1.6Mpa | |||||
4. Puhi hau hau: 2℃~8℃(Wae hau ea:-23℃~-17℃) | |||||
5. ʻAʻohe lā o ka lā, ʻaʻohe ua, ʻoluʻolu maikaʻi, hoʻokomo ʻia ma kahi kahua paʻa paʻa, ʻaʻohe lepo a me nā pōpoki lele. |
1.Energy mālama:
ʻO ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana hoʻololi ʻana i ka DC frequency e hiki ai i ka mea maloʻo ea ke ʻike i ke ʻano o ke kūlana ʻoiaʻiʻo, ʻo ka liʻiliʻi o ka mana hana ma kahi o 20% wale nō o ka mana uila ea maloʻo, a ʻo ka bila uila i mālama ʻia i hoʻokahi makahiki hiki ke kokoke a hoʻihoʻi i ka. kumukūʻai o ka mea maloʻo ea.
2. Efficient:
ʻO ka pōmaikaʻi o ka hoʻololi ʻana i ka pā alumini ʻekolu-i-hoʻokahi, i hui pū ʻia me ka ʻenehana hoʻololi ʻana i ka DC frequency, e hoʻomaikaʻi i ka hana o ka mea maloʻo ea e nā lele a me nā palena, a ua maʻalahi ke kāohi i ka wahi hau.
3.Intelligent:
E like me ka hoʻololi ʻana o nā kūlana hana, hiki ke hoʻoponopono ʻia ke alapine o ka compressor, a hiki ke hoʻoponopono ʻia ke kūlana hana. i ka nana aku.
4.Environmental palekana:
I ka pane ʻana i ka International Montreal Protocol. ʻO kēia pūʻulu o nā hiʻohiʻona e hoʻohana ana i ka R134a a me R410A i nā mea hoʻoheheʻe kaiapuni, ʻaʻohe mea pōʻino i ka lewa a kūpono i nā pono o ka mākeke honua.
5.Stability:
ʻO ka hana hoʻoponopono ʻakomi o ka ʻenehana hoʻololi alapine e hoʻonui i ka laulā wela o ka mea maloʻo anu. Ma lalo o ke kūlana wela kiʻekiʻe loa, ʻo ka hoʻopuka piha piha e hoʻopaʻa koke i ka mahana o ka hau i ka waiwai i helu ʻia, a ma ke kūlana haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa i ka hoʻoilo, hoʻoponopono i ka puka alapine e pale aku i ka paʻa ʻana o ka hau i loko o ka mea maloʻo anu a hōʻoia i kahi wahi hau paʻa.
1.Using R134a kaiapuni refrigerant, 'ōmaʻomaʻo ikehu hoola;
2. ʻO ka hoʻomaikaʻi ʻana o ʻekolu-i-hoʻokahi alumini pā pani pani, ʻaʻohe pollution, kiʻekiʻe kūpono a maʻemaʻe;
3.Intelligent kikohoʻe mana nenoaiu, a puni ka pale;
4.High precision 'akomi ikehu mana valve, paʻa a hilinaʻi hana;
5.Self-diagnosis hana, intuitive hōʻike o ka alarm code;
6.Real-manawa hōʻike dew point, ka maikaʻi o ke kinoea i hoʻopau ʻia i ka nānā ʻana;
7. E hoʻokō me nā kūlana CE.
ʻO ka moʻo TRV i pahu hau Mea maloo ea | Hoʻohālike | TRV-15 | TRV-20 | TRV-25 | TRV-30 | TRV-40 | TRV-50 | TRV-60 | TRV-80 | |
Max. ka nui o ka ea | m3/min | 17 | 23 | 27 | 33 | 42 | 55 | 65 | 85 | |
Lako ikehu | 380V/50Hz | |||||||||
Mana hookomo | KW | 3.8 | 4 | 4.9 | 5.8 | 6.3 | 9.7 | 11.3 | 13.6 | |
Pili paipu ea | RC2" | RC2-1/2" | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | ||||
ʻAno evaporator | ʻO ka pā hao alumini | |||||||||
Ke kumu hoʻohālike | R407C | |||||||||
Pūnaehana Max. hāʻule kaomi | 0.025 | |||||||||
Ka mana akamai a me ka pale | ||||||||||
Hōʻike ʻike | Hōʻike ʻia ke kumu hau LED, hōʻike code alarm LED, hōʻike kūlana hana | |||||||||
Palena anti-freezing akamai | ʻO ka pahu hoʻonui kaomi mau a me ka compressor hoʻomaka/hoʻoki ʻakomi | |||||||||
Hoʻomalu mahana | Ka mana 'akomi o ka wela condensing/kau wela | |||||||||
Pale uila kiʻekiʻe | ʻIke wela | |||||||||
Pale uila haʻahaʻa | ʻIke wela a me ka pale naʻauao inductive | |||||||||
Mālama i ka ikehu: | KG | 217 | 242 | 275 | 340 | 442 | 582 | 768 | 915 | |
Anana | L | 1250 | 1350 | 1400 | 1625 | 1450 | 1630 | 1980 | 2280 | |
W | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1650 | 1800 | ||
H | 1100 | 1160 | 1230 | 1480 | 1640 | 1760 | 1743 | 1743 |
1. He aha ke kumu o ka mea maloʻo i loko o ka pahu hau?
A: Hoʻomaʻalili ka mea hoʻomaloʻo hoʻoheheʻe i ka ea i hoʻopaʻa ʻia.
2. Pehea ka lōʻihi e hoʻonohonoho ai i nā waiwai?
A: No nā voltage maʻamau, hiki iā mākou ke hāʻawi i nā waiwai i loko o 7-15 mau lā. No nā uila ʻē aʻe a i ʻole nā mīkini hana ʻē aʻe, e hāʻawi mākou i loko o 25-30 mau lā.
3. Keʻae nei kāu hui iā'ODM & OEM?
A: ʻAe, ʻoiaʻiʻo. ʻAe mākou i ka ODM & OEM piha.
4. He aha nā ʻāpana o ka mea hoʻomaloʻo hau hau?
A: ʻO kahi mea hoʻololi wela ea-a-ea a me kahi mea hoʻololi wela ea-to-refrigerant.
5.He aha ke kumu hana o ka mea maloʻo hau hau?
A: ʻO ka ea maʻalili i waho e hoʻomaʻalili i ka ea wela e komo mai ana, e hoʻohui i ka wai i loko o ka wai wai i hoʻokahe ʻia mai ka ʻōnaehana.