Pili paipu ea | RC3/4” | ||||
ʻAno evaporator | ʻO ka pā hao alumini | ||||
Ke kumu hoʻohālike | R134a | ||||
ʻO ka hāʻule o ke kaomi kiʻekiʻe o ka ʻōnaehana | 3.625 PSI | ||||
Hōʻike ʻike | Hōʻike ʻia ka pae hau LED, hōʻike code alarm alarm, hōʻike kūlana hana | ||||
Palena anti-freezing akamai | ʻO ka pahu hoʻonui kaomi mau a me ka compressor hoʻomaka/hoʻoki ʻakomi | ||||
Hoʻomalu mahana | Ka mana 'akomi o ka wela condensing/kau wela | ||||
Pale uila kiʻekiʻe | ʻIke wela | ||||
Pale uila haʻahaʻa | ʻIke wela a me ka pale naʻauao inductive | ||||
Kaumaha(kg) | 34 | ||||
Ana L × W × H(mm) | 480*380*665 | ||||
Kaiapuni hoʻokomo | ʻAʻohe lā, ʻaʻohe ua, hoʻoheheʻe maikaʻi ʻia, ʻaʻohe lepo paʻa, ʻaʻohe lepo a me ka huluhulu |
1. Ke ana wela: 38 ℃, Max. 42 ℃ | |||||
2. Ka wela komo: 38 ℃, Max. 65 ℃ | |||||
3. Ke kaomi hana: 0.7MPa, Max.1.6Mpa | |||||
4. Puhi hau: 2 ℃~10 ℃ | |||||
5. ʻAʻohe lā, ʻaʻohe ua, hoʻoluʻu maikaʻi, pae ʻāina paʻakikī, ʻaʻohe lepo a me ka fluff |
ʻO ka moʻo TR i loko o ka pahu hau Mea maloo ea | Hoʻohālike | TR-01 | TR-02 | TR-03 | TR-06 | TR-08 | TR-10 | TR-12 | |
Max. ka nui o ka ea | m3/min | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13.5 | |
Lako ikehu | 220V/50Hz | ||||||||
Mana hookomo | KW | 0.37 | 0.52 | 0.73 | 1.26 | 1.87 | 2.43 | 2.63 | |
Pili paipu ea | RC3/4" | RC1" | RC1-1/2" | RC2" | |||||
ʻAno evaporator | ʻO ka pā hao alumini | ||||||||
Ke kumu hoʻohālike | R134a | R410a | |||||||
Pūnaehana Max. hāʻule kaomi | 0.025 | ||||||||
Ka mana akamai a me ka pale | |||||||||
Hōʻike ʻike | Hōʻike ʻia ka pae hau LED, hōʻike code alarm alarm, hōʻike kūlana hana | ||||||||
Palena anti-freezing akamai | ʻO ka pahu hoʻonui kaomi mau a me ka compressor hoʻomaka/hoʻoki ʻakomi | ||||||||
Hoʻomalu mahana | Ka mana 'akomi o ka wela condensing/kau wela | ||||||||
Pale uila kiʻekiʻe | ʻIke wela | ||||||||
Pale uila haʻahaʻa | ʻIke wela a me ka pale naʻauao inductive | ||||||||
Mālama ikehu | KG | 34 | 42 | 50 | 63 | 73 | 85 | 94 | |
Anana | L | 480 | 520 | 640 | 700 | 770 | 770 | 800 | |
W | 380 | 410 | 520 | 540 | 590 | 590 | 610 | ||
H | 665 | 725 | 850 | 950 | 990 | 990 | 1030 |
1. Mālama ikehu:
ʻO ka hoʻolālā hoʻololi wela ʻekolu-i-hoʻokahi alumini alumini e hoʻemi i ka nalowale o ke kaʻina hana o ka mana hoʻomaha a hoʻomaikaʻi i ka hana hou ʻana o ka mana hoʻomaha. Ma lalo o ka mana hoʻoili like, hoʻemi ʻia ka mana hoʻokomo o kēia kükohu e 15-50%
2. Kiekie Efficiency:
Hoʻolako ʻia ka mea hoʻololi wela i hoʻohui ʻia me nā fins alakaʻi e hoʻololi like i ka ea i hoʻopaʻa ʻia i ka wela i loko, a ua hoʻolako ʻia ka mea hoʻokaʻawale i ka mahu-wai i kūkulu ʻia me kahi kānana kila e hana i ka hoʻokaʻawale ʻana o ka wai e ʻoi aku ka maikaʻi.
3. Naauao:
ʻO ke ana wela a me ka nānā ʻana i ke kaomi ʻana, ka hōʻike ʻana i ka manawa maoli o ka wela o ka hau, ka hoʻopaʻa ʻana i ka manawa holo i hōʻiliʻili ʻia, ka hana ʻike ponoʻī, hōʻike i nā code alarm e pili ana, a me ka pale ʻakomi o nā lako.
4. Palekana kaiapuni:
I ka pane ʻana i ka International Montreal Agreement, hoʻohana kēia ʻano o nā hiʻohiʻona i ka R134a a me R410a i nā refrigerants e pili ana i ka kaiapuni, kahi e hōʻino ʻole ai i ka lewa a hoʻokō i nā pono o ka mākeke honua.
5. Paʻa:
Hoʻolakoʻia me ka valve hoʻonui paʻa mau e like me ke kūlana, a ua hoʻolakoʻia me ka mana mahana akamai e like me ke kūlana. I ka ho'āʻo hoʻokolohua, ke hiki i ka mahana wela o ka ea intake i 65 ° C a hiki i ka mahana ambient i 42 ° C, e holo mau ana ia. I ka manawa like, ua lako me ka mahana a me ke kaomi pālua antifreeze pale. ʻOiai e mālama ana i ka ikehu, hoʻonui ia i ke ola lawelawe o nā mea hana.
1. Ke hoʻohana 'ana i ka R407C kaiapuni refrigerant, 'ōmaʻomaʻo ikehu hoola;
2. Aluminum alloy ekolu-i-hoʻokahi pā wela exchanger manao, aole haumia, kiʻekiʻe pono a me ka maemae;
3. Pūnaehana mana kikohoʻe akamai, pale a puni;
4. High precision 'akomi ikehu hoʻomalu valve, paʻa a hilinaʻi hana;
5. Hana hoʻomaʻamaʻa pilikino, hōʻike intuitive o ke code alarm;
6. Hōʻike ʻia i ka manawa maoli, ka maikaʻi o ke kinoea i hoʻopau ʻia i ka nānā ʻana;
7. E hoʻokō me nā kūlana CE.