SMD Series | Hoʻohālike | SMD01 | SMD02 | SMD03 | SMD06 | SMD08 | SMD10 | SMD12 | SMD15 | SMD20 | SMD25 | SMD30 | SMD40 | SMD50 | SMD60 | SMD80 | SMD100 | SMD120 | SMD150 | |
Max. ka nui o ka ea | m3/min | 1.2 | 2.4 | 3.8 | 6.5 | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 17 | 23 | 27 | 34 | 45 | 55 | 65 | 85 | 110 | 130 | 155 | |
Lako ikehu | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||||||||||||||
Mana hookomo | KW | 1.55 | 1.73 | 1.965 | 3.479 | 3.819 | 5.169 | 5.7 | 8.95 | 11.75 | 14.28 | 16.4 | 22.75 | 28.06 | 31.1 | 40.02 | 51.72 | 62.3 | 77.28 | |
Pili paipu ea | RC1" | RC1-1/2" | RC2" | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||||
Huina Kaumaha | KG | 181.5 | 229.9 | 324.5 | 392.7 | 377.3 | 688.6 | 779.9 | 981.2 | 1192.4 | 1562 | 1829.3 | 2324.3 | 2948 | 3769.7 | 4942.3 | 6367.9 | 7128 | 8042.1 | |
Anana | L | 880 | 930 | 1030 | 1230 | 1360 | 1360 | 1480 | 1600 | 1700 | 1800 | 2100 | 2250 | 2360 | 2500 | 2720 | 2900 | 3350 | 3350 | |
W | 670 | 700 | 800 | 850 | 1150 | 1150 | 1200 | 1800 | 1850 | 1800 | 2000 | 2350 | 2435 | 2650 | 2850 | 3150 | 3400 | 3550 | ||
H | 1345 | 1765 | 1500 | 1445 | 2050 | 2050 | 2050 | 2400 | 2470 | 2540 | 2475 | 2600 | 2710 | 2700 | 2860 | 2800 | 3400 | 3500 |
ʻO ka mea maloʻo i hui pū ʻia ka hui pū ʻana o kahi mea maloʻo i hoʻomaloʻo ʻia a me kahi mea maloʻo adsorption regenerative micro-heat. Ka compressed ea wehe i ka hapa nui o ka wai ma ka refrigerated dryer, a me ka condensed aila noe ua kānana ma o ka i kūkuluʻia-i A-level kānana, a laila, komo i ka micro-wela adsorption dryer. ʻOi aku ka mālama ʻana i ka ikehu ka mea maloʻo hui a hoʻopau i ka ea liʻiliʻi. , a e hoʻokō pono i ka helu hau i helu ʻia.
Ma waena o lākou, ʻo ka ʻāpana maloʻo maloʻo e hoʻohana i ka kiʻekiʻe-efficiency a me ka ikehu-ola alumina alumini pā pani pani maloʻo maloʻo maloʻo, i hiki ke hoʻomalu pono ʻia ka leo o ka mīkini holoʻokoʻa, a hiki iā ia ke pale i ka pollution lua a pale i ka adsorbent. Hiki i ka ea paʻa ke loaʻa ka manawa hou aku e launa pū me ka adsorbent no ka maloʻo hohonu adsorption. ʻO ka hoʻolālā ʻana o ka mana nui o ka moena adsorption e hoʻemi hou i ka hāʻule kaomi o ka mea maloʻo hui pū a hoʻemi i ka nalowale o ka ea paʻa.
He koho ka Internet of Things, a hiki ke ʻike ʻia ka hana nānā mamao o ka mea maloʻo ma o ke kelepona paʻalima a i ʻole nā hopena hōʻike pūnaewele ʻē aʻe.
1. He hale hana ʻoe a he hui kālepa paha?
A: He hale hana mākou, a he kuleana ko mākou e hoʻokuʻu aku i kekahi ʻāina kūʻokoʻa
2. Keʻae nei kāu hui iā'ODM & OEM?
A: ʻAe, ʻoiaʻiʻo. ʻAe mākou i ka ODM & OEM piha.
3. Pehea e wehe ai ka mea hoʻomaloʻo ea i loko o ka pahu hau i ka makū mai ka ea paʻa?
A: I ka wā e maʻalili ai ka ea, hoʻi hou ka mahu wai i loko o kahi wai. Hōʻiliʻili ka wai i loko o kahi pahele wai a hoʻoneʻe ʻia ma o kahi pahu wai hoʻokaʻawale.
3. He aha ka mea hoʻomaloʻo ea i hoʻohana ʻia no?
A: ʻO kahi mea hoʻomaloʻo ea refrigerant kahi ʻano kikoʻī o ka ea maloʻo i hoʻohana ʻia e hoʻoneʻe i ka makū mai ka ea paʻa, i loaʻa mau ka wai.
4. Pehea e wehe ai ka mea hoʻomaloʻo ea i loko o ka pahu hau i ka makū mai ka ea paʻa?
A: I ka wā e maʻalili ai ka ea, hoʻi hou ka mahu wai i loko o kahi wai. Hōʻiliʻili ka wai i loko o kahi pahele wai a hoʻoneʻe ʻia ma o kahi pahu wai hoʻokaʻawale.
5. Pehea ka lōʻihi o kāu e hoʻonohonoho ai i nā waiwai?
A: No nā voltage maʻamau, hiki iā mākou ke hāʻawi i nā waiwai i loko o 7-15 mau lā. No nā uila ʻē aʻe a i ʻole nā mīkini hana maʻamau, e hāʻawi mākou i loko o 25-30 mau lā.